Paket baterai litium-ion
Gambaran produk
Paket baterai litium-ion untuk satelit, menggunakan sel silinder industri 18650, 21700, dan sel kotak berkapasitas besar yang dipilih ketat lalu dirakit melalui lini produksi. Dengan produk standar industri, desain adaptasi lingkungan ruang angkasa, dan verifikasi uji darat yang lengkap, baterai ini mendukung sistem bus 16V/28V/42V dan kapasitas 20Ah–110Ah. Tersedia berbagai konfigurasi dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
Lebih dari 10 set telah berhasil digunakan di orbit, dengan masa operasi terlama hampir 8 tahun. Telah melalui tiga generasi peningkatan dan menunjukkan performa orbit yang sangat baik untuk berbagai misi satelit mini.
Spesifikasi kinerja
| —Model 1— | |
| Tegangan kerja: 23.8–29V | Kapasitas nominal: 22Ah |
| Sel tunggal: sel silinder 18650–3.35Ah | Konfigurasi seri-paralel: 7S8P |
| Laju pelepasan maksimum: 3C | Masa pakai desain: 10 tahun |
| Jumlah modul maksimum: 4 | Fungsi pengukuran suhu: 2 jalur 1-wire |
| Fungsi kontrol panas aktif: 2 sirkuit pemanas | Fungsi lain: pemantauan tegangan, jalur penyeimbang |
| Suhu kerja: 0℃~+40℃ | Suhu penyimpanan: -20℃~20℃ |
| Berat: <3.7 kg | Ukuran: <187mm×154mm×77mm |
| —Model 2— | |
| Tegangan kerja: 23.8–29V | Kapasitas nominal: 22Ah |
| Sel tunggal: sel silinder 21700–4.8Ah | Konfigurasi seri-paralel: 7S5P |
| Laju pelepasan maksimum: 3C | Masa pakai desain: 10 tahun |
| Jumlah modul maksimum: 4 | Fungsi pengukuran suhu: 2 jalur 1-wire |
| Fungsi kontrol panas aktif: 2 sirkuit pemanas | Fungsi lain: pemantauan tegangan, jalur penyeimbang |
| Suhu kerja: 0℃~+40℃ | Suhu penyimpanan: -20℃~20℃ |
| Berat: <3.5 kg | Ukuran: <168mm×123mm×83mm |
| —Model 3— | |
| Tegangan kerja: 23.8–29V | Kapasitas nominal: 30Ah |
| Sel tunggal: sel silinder 21700–4.8Ah | Konfigurasi seri-paralel: 7S7P |
| Laju pelepasan maksimum: 3C | Masa pakai desain: 10 tahun |
| Jumlah modul maksimum: 4 | Fungsi pengukuran suhu: 2 jalur 1-wire |
| Fungsi kontrol panas aktif: 2 sirkuit pemanas | Fungsi lain: pemantauan tegangan, jalur penyeimbang |
| Suhu kerja: 0℃~+40℃ | Suhu penyimpanan: -20℃–20℃ |
| Berat: <5 kg | Ukuran: <168mm×172mm×83mm |
| —Model 4— | |
| Tegangan kerja: 33–42V | Kapasitas nominal: 30Ah |
| Sel tunggal: sel silinder 21700–4.8Ah | Konfigurasi seri-paralel: 11S7P |
| Laju pelepasan maksimum: 3C | Masa pakai desain: 10 tahun |
| Jumlah modul maksimum: 4 | Fungsi pengukuran suhu: 2 jalur 1-wire |
| Fungsi kontrol panas aktif: 2 sirkuit pemanas | Fungsi lain: pemantauan tegangan, jalur penyeimbang |
| Suhu kerja: 0℃–+40℃ | Suhu penyimpanan: -20℃–20℃ |
| Berat: <7.8 kg | Ukuran: <260mm×172mm×83mm |
| —Model 5— | |
| Tegangan kerja: 33–42V | Kapasitas nominal: 55Ah |
| Sel tunggal: sel kotak 55Ah | Konfigurasi seri-paralel: 11S1P |
| Laju pelepasan maksimum: 1C | Masa pakai desain: 5 tahun |
| Jumlah modul maksimum: 2 | Fungsi pengukuran suhu: 2 jalur 1-wire |
| Fungsi kontrol panas aktif: 2 sirkuit pemanas | Fungsi lain: pemantauan tegangan, jalur penyeimbang |
| Suhu kerja: 0℃–+40℃ | Suhu penyimpanan: -20℃–20℃ |
| Berat: <12 kg | Ukuran: <350mm×150mm×120mm |
| —Model 6— | |
| Tegangan kerja: 33–42V | Kapasitas nominal: 110Ah |
| Sel tunggal: sel kotak 110Ah | Konfigurasi seri-paralel: 11S1P |
| Laju pelepasan maksimum: 1C | Masa pakai desain: 5 tahun |
| Jumlah modul maksimum: 1 | Fungsi pengukuran suhu: 2 jalur 1-wire |
| Fungsi kontrol panas aktif: 2 sirkuit pemanas | Fungsi lain: pemantauan tegangan, jalur penyeimbang |
| Suhu kerja: 0℃–+40℃ | Suhu penyimpanan: -20℃–20℃ |
| Berat: <20 kg | Ukuran: <350mm×320mm×120mm |
| Pilihan combiner: | |
| Combiner 1 (untuk 2 paket baterai) | Combiner 2 (untuk 4 paket baterai) |
| Suhu kerja: -15℃–+55℃ | Suhu kerja: -15℃–+55℃ |
| Berat: <0.2 kg / <0.4 kg | Berat: <0.2 kg / <0.4 kg |
| Ukuran: 76×95×47 mm / 76×95×88 mm | Ukuran: 76×95×47 mm / 76×95×88 mm |